IDENTIFIKASI SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Informasi Umum

Tahun Pembangunan:

Jumlah Jiwa:

Jumlah KK:

Jumlah Rumah:

Informasi tambahan:

Unit Air Baku

Nama Sumber:

Jenis Intake:

Diameter Pipa:

mm

Jenis Pipa:

Panjang Pipa:

m

Sistem Pengaliran:

Kualitas Air:

Sumber energi:

Unit Pengolahan

Kapasitas Tahun 2024 (L/D):

Jumlah Kapasitas:

3.5

Jenis Pengolahan:

Kap. Idle (L/D):

Jam Operasi:

Unit Distibusi

Kap Res (m³):

Pipa
Sistem Pengaliran:

Jenis Reservoar:

Jumlah SR

Dengan Meter Air:

Tanpa Meter Air:

Belum Terpasang:

Jumlah KU:

Daerah Pelayanan

Daerah Pelayanan Saat Ini:

Daerah Belum Terlayani:

CATATAN KONDISI PERMASALAHAN SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Titik Koordinat :

LS, BT, Lokasi
Intake
Unit Pengolahan
Reservoir

Kondisi :

KPSPAM

KPSPAM

Perdes Pembentukan Pokmas/Bumdes:

2016 (Awal Pembangunan)

Pengurus

Ketua:

Masyur Amhas

Bendahara:

Iin Eka

Sekretaris:

Normansyah

Parameter :

Iuran per bulan

Dasar Hukum:

SK.Kepala Desa

Besarnya Iuran (Rp / m³):

Rp. 4.500

Pendapatan rata² / bulan:

Rp. 15.000.000

Biaya Operasional / Bulan:

Rp. 8.000.000

Jumlah KK/SR Terlayani (unit):

355

DATA KUALITAS AIR
File Keterangan Petugas Aksi
PETA JARINGAN
Foto Nama Lokasi Petugas Aksi
Desa Saliki Iwa Daniwa
DATA RUMAH
SPM PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Dusun RT Nama Kepala Keluarga Link Map Jumlah Anggota Kondisi Ekonomi Sudah Terlayani Belum Terlayani Jarak Sumber Air ke Penampungan Pengotor/Limbah Aksi
MBR Non MBR JP BJP ≥ 10 m < 10 m
1 Yasir 2 Lat: S0 24.115 , Long: E117 25.619 0
1 Muh. Saleng Lat: S0 24.117 , Long: E117 25.651 0
1 Ambo dalle Lat: S0 24.097 , Long: E117 25.689 0
1 Dalfi Lat: S0 24.093, Long: E117 25.727 0
1 Usman Lat: S0 24.115 , Long: E117 25.761 0
1 Sukri Lat: S0 24.144 , Long: E117 25.717 0
1 H. Jupri Lat: S0 24.151 , Long: E117 25.631 0
2 Kadir Lat: S0 24.135 , Long: E117 25.264 0
2 M.Yusuf Lat: S0 24.088 , Long: E117 25.555 0
2 Musdalifa Lat: S0 24.075 , Long: E117 25.627 0
3 Ita Masita Lat: S0 24.054 , Long: E117 25.620 0
3 Muh tahir Lat: S0 24.027 , Long: E117 25.605 0
3 Sugeng Lat: S0 24.065, Long: E117 25.570 0
3 Hayati Lat: S0 24.072, Long: E117 25.533 0
3 Kasau Lat: S0 24.084 , Long: E117 25.465 0
3 Mardihan Lat: S0 24.094 , Long: E117 25.418 0
3 Bunga Tang Lat: S0 24.111, Long: E117 25.323 0
3 Baharudin/ H Pare Lat: S0 24.140 , Long: E117 25.155 0
3 Samsul Lat: S0 24.051 , Long: E117 25.057 0
3 Messang Lat: S0 24.123 , Long: E117 25.108 0
3 Mahmud , K Lat: S0 24.124 , Long: E117 25.158 0
3 Iwan Lat: S0 24.029 , Long: E117 25.509 0
3 Saidi Lat: S0 24.061 , Long: E117 25.422 0
3 Yusuf / Mini Lat: S0 24.099, Long: E117 25.085 0
4 Erni Lat: S0 24.176 , Long: E117 25.030 0
4 Ali Lat: S0 24.264 , Long: E117 24.987 0
4 Hermansyah Lat: S0 24.042 , Long: E117 24.813 0
4 Hence Lat: S0 24.110 , Long: E117 24.711 0
4 Siti Kolifa Lat: S0 24.016 , Long: E117 24.769 0
4 Batciana Lat: S0 24.032 , Long: E117 24.819 0
4 Wawan Lat: S0 24.164 , Long: E117 24.987 0
4 Safar Lat: S0 24.083 , Long: E117 25.050 0
4 Udin hatta Lat: S0 24.070 , Long: E117 25.054 0
TOTAL 0 0 33 0 0 33 33 0 -
Zoomed In Image